Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Tam Hưng
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Chuyên môn >
Bùi Hà Thanh @ 21:32 27/12/2016
Số lượt xem: 288
Kết quả thi HSG khối 9 năm học 2016-2017
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Môn | Giáo viên dạy | Trường THCS | Điểm | Được công nhận |
Đạt giải |
Vào vòng 2 | |||
| 3 | Lê Thị Hiền | Lương | 17/10/2002 | 9A | Địa lý | Phạm Thị Mừng | Tam Hưng | 14.25 | |||||
| 4 | Kiều Lệ | Quyên | 13/07/2002 | 9B | Địa lý | Phạm Thị Mừng | Tam Hưng | 14.00 | |||||
| 5 | Đỗ Bích | Ngọc | 09/04/2002 | 9A | Địa lý | Phạm Thị Mừng | Tam Hưng | 13.50 | |||||
| 9 | Tạ Thị Khánh | Huyền | 22/01/2002 | 9C | Địa lý | Phạm Thị Mừng | Tam Hưng | 12.75 | |||||
| 10 | Vũ Hải | Yến | 18/01/2002 | 9B | Địa lý | Phạm Thị Mừng | Tam Hưng | 12.50 | |||||
| 43 | Vũ Thị Thùy | Trang | 27/08/2002 | 9C | Địa lý | Phạm Thị Mừng | Tam Hưng | 7.50 | |||||
| 48 | Nguyễn Thu | Hoài | 06/08/2002 | 9B | Địa lý | Phạm Thị Mừng | Tam Hưng | 7.25 | |||||
| 54 | Nguyễn Long | Nhật | 18/05/2002 | 9A | Địa lý | Phạm Thị Mừng | Tam Hưng | 6.50 | |||||
| 62 | Tào Thị Hương | Thảo | 08/02/2002 | 9C | Địa lý | Phạm Thị Mừng | Tam Hưng | 5.25 | |||||
| 3 | Nguyễn Thu | Hoài | 10/02/2002 | 9A | GDCD | Nguyễn Hữu Chuyên | Tam Hưng | 14.75 | |||||
| 6 | Đàm Cao | Nguyên | 28/09/2002 | 9B | GDCD | Nguyễn Hữu Chuyên | Tam Hưng | 13.75 | |||||
| 40 | Lê Thị Phương | Anh | 18/12/2002 | 9B | GDCD | Nguyễn Hữu Chuyên | Tam Hưng | 10.00 | |||||
| 45 | Thái Kim | Luyến | 19/03/2002 | 9B | GDCD | Nguyễn Hữu Chuyên | Tam Hưng | 10.00 | |||||
| 46 | Phạm Ngô Hương | Ly | 27/10/2002 | 9A | GDCD | Nguyễn Hữu Chuyên | Tam Hưng | 10.00 | |||||
| 93 | Vũ Thị Trà | Giang | 22/06/2002 | 9A | GDCD | Nguyễn Hữu Chuyên | Tam Hưng | 6.50 | |||||
| 108 | Lê Trà | My | 25/11/2002 | 9A | GDCD | Nguyễn Hữu Chuyên | Tam Hưng | 5.50 | |||||
| 4 | Lê Vương Tường | An | 13/11/2002 | 9A | Hóa học | Bùi Hà Thanh | Tam Hưng | 14.50 | |||||
| 9 | Bùi Minh | Vũ | 02/07/2002 | 9A | Hóa học | Bùi Hà Thanh | Tam Hưng | 13.50 | |||||
| 15 | Nguyễn Phương | Anh | 15/11/2002 | 9A | Hóa học | Bùi Hà Thanh | Tam Hưng | 12.40 | |||||
| 18 | Lê Huy | Đại | 13/01/2002 | 9A | Hóa học | Bùi Hà Thanh | Tam Hưng | 12.00 | |||||
| 19 | Tạ Thị Thanh | Trúc | 05/10/2002 | 9A | Hóa học | Bùi Hà Thanh | Tam Hưng | 12.00 | |||||
| 21 | Hoàng Đức | Quân | 25/12/2002 | 9A | Hóa học | Bùi Hà Thanh | Tam Hưng | 11.70 | |||||
| 23 | Tạ Thị Thanh | Trà | 05/10/2002 | 9A | Hóa học | Bùi Hà Thanh | Tam Hưng | 11.25 | |||||
| 24 | Nguyễn Công | Huy | 05/02/2002 | 9A | Hóa học | Bùi Hà Thanh | Tam Hưng | 11.00 | |||||
| 37 | Nhữ Minh | Nhật | 16/03/2002 | 9A | Hóa học | Bùi Hà Thanh | Tam Hưng | 10.00 | |||||
| 49 | Lê Thành | An | 26/07/2002 | 9A | Hóa học | Bùi Hà Thanh | Tam Hưng | 7.50 | |||||
| 28 | Nguyễn Thị | Ngân | 29/10/2002 | 9B | Lịch sử | Nhữ Thị Thu | Tam Hưng | 11.00 | |||||
| 58 | Nguyễn Minh | Đức | 26/06/2002 | 9C | Lịch sử | Nhữ Thị Thu | Tam Hưng | 8.00 | |||||
| 60 | Đào Nam | Phương | 29/10/2002 | 9A | Lịch sử | Nhữ Thị Thu | Tam Hưng | 8.00 | |||||
| 61 | Lê Thị Hương | Trà | 17/11/2002 | 9C | Lịch sử | Nhữ Thị Thu | Tam Hưng | 8.00 | |||||
| 72 | Trịnh Hồng | Ngọc | 18/04/2002 | 9B | Lịch sử | Nhữ Thị Thu | Tam Hưng | 7.00 | |||||
| 80 | Lê Thị Thảo | Vi | 05/01/2002 | 9C | Lịch sử | Nhữ Thị Thu | Tam Hưng | 6.25 | |||||
| 90 | Bùi Đăng | Đông | 9/11/2002 | 9B | Lịch sử | Nhữ Thị Thu | Tam Hưng | 5.00 | |||||
| 5 | Bùi Hồng | Nhung | 30/08/2002 | 9A | Ngữ văn | Trần Thị Hoài | Tam Hưng | 12.50 | |||||
| 15 | Hoàng Phương | Thảo | 13/07/2002 | 9A | Ngữ văn | Trần Thị Hoài | Tam Hưng | 11.50 | |||||
| 57 | Nguyễn Ngọc | Ánh | 14/02/2002 | 9A | Ngữ văn | Trần Thị Hoài | Tam Hưng | 9.00 | |||||
| 22 | Tạ Thị Tú | Linh | 14/03/2002 | 9A | Sinh học | Lê Thị Thanh Thủy | Tam Hưng | 14.50 | |||||
| 64 | Lê Thị Minh | Huệ | 20/10/2002 | 9B | Sinh học | Lê Thị Thanh Thủy | Tam Hưng | 10.00 | |||||
| 76 | Trần Khánh | Bình | 27/03/2002 | 9A | Sinh học | Lê Thị Thanh Thủy | Tam Hưng | 8.50 | |||||
| 78 | Lê Thị | Hường | 28/10/2002 | 9A | Sinh học | Lê Thị Thanh Thủy | Tam Hưng | 8.50 | |||||
| 80 | Dương Thị Thu | Quỳnh | 19/08/2002 | 9A | Sinh học | Lê Thị Thanh Thủy | Tam Hưng | 8.50 | |||||
| 83 | Kiều Thanh | Nhung | 03/03/2002 | 9A | Sinh học | Lê Thị Thanh Thủy | Tam Hưng | 8.00 | |||||
| 91 | Vương Chiều | Xuân | 13/02/2002 | 9C | Sinh học | Lê Thị Thanh Thủy | Tam Hưng | 6.50 | |||||
| 96 | Đào Thu | Lương | 22/08/2002 | 9C | Sinh học | Lê Thị Thanh Thủy | Tam Hưng | 6.00 | |||||
| 1 | Lê Huyền | Trang | 30/01/2002 | 9A | Tiếng Anh | Nguyễn Thị Thu Trà | Tam Hưng | 18.20 | |||||
| 14 | Lê Minh | Châu | 11/01/2002 | 9A | Tiếng Anh | Nguyễn Thị Thu Trà | Tam Hưng | 15.40 | |||||
| 27 | Trần Huệ | Linh | 19/12/2002 | 9A | Tiếng Anh | Nguyễn Thị Thu Trà | Tam Hưng | 13.60 | |||||
| 32 | Phạm Duy | Khoa | 15/10/2002 | 9A | Tiếng Anh | Nguyễn Thị Thu Trà | Tam Hưng | 12.70 | |||||
| 47 | Phạm Thị Hà | Linh | 15/09/2002 | 9A | Tiếng Anh | Nguyễn Thị Thu Trà | Tam Hưng | 11.00 | |||||
| 48 | Nguyễn Công | Nhật | 10/10/2002 | 9A | Tiếng Anh | Nguyễn Thị Thu Trà | Tam Hưng | 11.00 | |||||
| 16 | Kiều Minh | Nguyệt | 09/02/2002 | 9A | Toán | Nguyễn Thị Mai Chinh | Tam Hưng | 14.00 | |||||
| 35 | Phạm Hồng | Dương | 16/02/2002 | 9A | Toán | Nguyễn Thị Mai Chinh | Tam Hưng | 12.50 | |||||
| 37 | Lê Thanh | Hiếu | 20/03/2002 | 9A | Toán | Nguyễn Thị Mai Chinh | Tam Hưng | 12.50 | |||||
| 4 | Tào Viễn | Quyết | 29/04/2002 | 9A | Vật lý | Nguyễn Công Hoan | Tam Hưng | 17.25 | |||||
| 6 | Đàm Thị | Linh | 01/02/2002 | 9A | Vật lý | Nguyễn Công Hoan | Tam Hưng | 16.25 | |||||
| 20 | Phan Tuấn | Hưng | 02/10/2002 | 9A | Vật lý | Nguyễn Công Hoan | Tam Hưng | 13.25 | |||||
| 29 | Lê Thành | Đạt | 13/09/2002 | 9A | Vật lý | Nguyễn Công Hoan | Tam Hưng | 11.00 | |||||
| 31 | Phạm Anh | Tú | 13/04/2002 | 9A | Vật lý | Nguyễn Công Hoan | Tam Hưng | 11.00 | |||||
| 35 | Lê Huy | Thành | 07/05/2002 | 9A | Vật lý | Nguyễn Công Hoan | Tam Hưng | 10.50 | |||||
Bùi Hà Thanh @ 21:32 27/12/2016
Số lượt xem: 288
Số lượt thích:
0 người
 
- kết quả thi Olympic khối 6,7,8 năm 2015-2016 (28/04/16)
- kết quả thi HSG Thành phố năm 2015-2016 (28/04/16)
- Kết quả thi HSG khối 9 năm học 2015-2016 (04/12/15)
- Kế hoạch thi GVG môn Vậy lý, Sinh học, Anh văn năm học 2015 - 2016 (29/10/15)
- KH tuyển sinh khối 6 năm học 2015-2016 (01/07/15)
Các ý kiến mới nhất